Kader 2017/18 – 1. Mannschaft
(Bilder durch anklicken vergrößern…)
| Khasan Khusein Badrudinov | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 57 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1996 |
| Nationalität: | russisch |
| im Verein seit: | 2017 |
| voriger Verein: | |
|
|
|
| Erfolge: | |
| 1. Platz WM Junioren 2014 | |
| 3. Platz WM Junioren 2015 | |
| 2. Platz WM Junioren 2016 | |
| Ahmad Al-Faraj | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 57 Kg |
| Stil: | Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1999 |
| Nationalität: | syrisch |
| im Verein seit: | 2015 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| Rheinhessen Meister Jugend 2016 & 2017 | |
| Rheinland-Pfalz Meister Jugend 2016 | |
| Rheinland-Pfalz Meister Männer 2017 | |
| Khaled Al-Faraj | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 57 / 61 Kg |
| Stil: | Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1970 |
| Nationalität: | syrisch |
| im Verein seit: | 2015 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Asien Cup Gewinner | |
| dreifacher Olympia Teilnehmer 1988 / 1992 / 1996 | |
| 5. Platz Olympische Spiele 1988 | |
| 4. Platz WM 1995 | |
| 3. Platz WM 1998 | |
| Militär Weltmeister 1997 | |
| Bayram Shaban | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 61 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1996 |
| Nationalität: | bulgarisch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | Bulgarien |
|
|
|
| Erfolge: | |
| bulgarischer Junioren Meister 2016 | |
| Teilnehmer WM Junioren 2016 | |

| Islam Koray Cakici | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 66 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1998 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2013 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Rheinhessen- Meister | |
| mehrfacher Rheinland-Pfalz Meister | |
| mehrfacher DM Teilnehmer | |
| 6. Deutscher Jugend Meister | |
| 5. Deutscher Junioren Meister 2016 | |
| 7. Deutscher Junioren Meister 2017 | |
| Armin Forschner | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 71 / 75 Kg |
| Stil: | Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1990 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Landesmeister | |
| mehrfacher DM Teilnehmer | |
| Osman Kubilay Cakici | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 75 / 80 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1992 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2015 |
| voriger Verein: | TuS Adelhausen |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Medaillengewinner bei DM | |
| Deutscher Meister Jugend 2008 | |
| Deutscher Meister Männer 2016 | |
| zweifacher U23 DRB Kader Turniersieger | |
| 5. Platz EM U23 2015 | |
| Polizei Europa Meister 2016 | |
| Arkadiusz Kulynycz | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 80 / 86 Kg |
| Stil: | Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1992 |
| Nationalität: | polnisch |
| im Verein seit: | 2017 |
| voriger Verein: | VFK Schifferstadt |
|
|
|
| Erfolge: | |
| 3. Platz Junioren WM 2011 | |
| 3. Platz Junioren EM 2012 | |
| 2. Platz Grand Prix of Paris 2017 | |
| 1. Platz Thor Masters 2017 | |
| Polnischer Meister 2016 & 2017 | |
| Yordan Kungalov | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 86 / 98 kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1995 |
| Nationalität: | bulgarisch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | Bulgarien |
|
|
|
| Erfolge: | |
| bulgarischer Junioren Meister 2017 | |
| Teilnehmer EM U23 2017 | |
| Robin Ferdinand | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 130 Kg |
| Stil: | Gr.-röm / Freistil |
| Jahrgang: | 1993 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2017 |
| voriger Verein: | SV Triberg |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Rheinland-Pfalz Meister | |
| zweifacher Deutscher Jugend Meister | |
| zweifacher Deutscher Junioren Meister | |
| zweifacher Deutscher Männer Meister | |
| 5.Platz Junioren WM 2012 & 2013 | |
Kader 2017/18 – 2. Mannschaft
(Bilder durch anklicken vergrößern…)
| Lucas Günther | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 57 Kg |
| Stil: | Gr.-röm / Freistil |
| Jahrgang: | 2003 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2014 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Jugend-Landesmeister | |
| 6. Deutscher B-Jugend Meister 2017 | |
| Abdulla Al-Faraj | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 57 / 61 Kg |
| Stil: | Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1997 |
| Nationalität: | syrisch |
| im Verein seit: | 2015 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| Rheinhessen-Meister 2017 | |
| Dean Oehrlein | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 61 / 66 Kg |
| Stil: | Freistil / Gr.-röm |
| Jahrgang: | 2002 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Landesmeister | |
| Ali Can Cakici | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 66 / 75 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1998 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2014 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Landesmeister | |
| Cihan Besli | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 75 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 2002 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Landesmeister | |
| 4. Deutscher B-Jugend Meister 2016 | |
| Fazil Rabi Ahmadi | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 75 / 80 Kg |
| Stil: | Freistil / Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1999 |
| Nationalität: | afghanisch |
| im Verein seit: | 2016 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| 3. Rheinland-Pfalz Meister Männer 2017 | |
| Mohammad Wali Ahmadi | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 75 / 80 Kg |
| Stil: | Freistil / Gr.-röm |
| Jahrgang: | 1998 |
| Nationalität: | afghanisch |
| im Verein seit: | 2015 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| 6. Rheinland-Pfalz Meister Männer 2017 | |
| Abdullah Yilmaz | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 86 / 98 Kg |
| Stil: | Freistil |
| Jahrgang: | 1996 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2011 |
| voriger Verein: | |
|
|
|
| Erfolge: | |
| Tamerlan Paschajew | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 86 / 98 Kg |
| Stil: | Freistil / Gr.-röm |
| Jahrgang: | 2000 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2016 |
| voriger Verein: | ASV Mainz 88 |
|
|
|
| Erfolge: | |
| mehrfacher Landesmeister | |
| Thorsten Lavziar | |
|
|
|
| Gew.-Klasse: | 86 / 98 Kg |
| Stil: | Gr.-röm. |
| Jahrgang: | 1980 |
| Nationalität: | deutsch |
| im Verein seit: | 2013 |
| voriger Verein: | |
|
|
|
| Erfolge: | |

























